所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/6/22 | 路殺 | 褐樹蛙 | 22.464, 120.924 |
| 2016/6/22 | 路殺 | 紫地蟹 | 22.653, 121.502 |
| 2016/6/22 | 路殺 | 臺灣長尾鼩 | 23.133, 121.134 |
| 2016/6/22 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.997, 121.591 |
| 2016/6/21 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 25.240, 121.614 |
| 2016/6/21 | 路殺 | — | 23.589, 120.646≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/6/21 | 路殺 | 24.704, 120.954 | |
| 路殺 | 22.748, 121.146 | ||
| 路殺 | 22.663, 121.029 | ||
| 路殺 | 25.060, 121.330 | ||
| 路殺 | 24.704, 120.954 | ||
| 路殺 | 22.528, 120.676≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.060, 121.341 | ||
| 路殺 | 23.331, 120.298 | ||
| 路殺 | — | 23.950, 121.505≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.235, 120.364 | ||
| 路殺 | 23.236, 120.366 | ||
| 路殺 | 25.061, 121.332 | ||
| 路殺 | 25.060, 121.331 | ||
| 路殺 | 25.176, 121.542 | ||
| 路殺 | 24.208, 120.678 | ||
| 路殺 | 25.157, 121.569≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.055, 121.312 | ||
| 路殺 | 24.731, 120.998 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.021, 120.387 | |
| 路殺 | 24.020, 120.392 | ||
| 路殺 | 25.055, 121.310 | ||
| 路殺 | 25.045, 121.405 | ||
| 路殺 | 23.347, 120.688 | ||
| 路殺 | 25.180, 121.536 | ||
| 路殺 | 24.560, 121.102 | ||
| 路殺 | 22.600, 120.996 | ||
| 路殺 | 24.023, 121.604 | ||
| 路殺 | 25.186, 121.522≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.007, 120.165 | ||
| 路殺 | 23.414, 120.547 | ||
| 路殺 | 23.302, 120.633 | ||
| 路殺 | 24.745, 121.040 | ||
| 路殺 | 23.720, 120.626 | ||
| 路殺 | 24.213, 120.723 | ||
| 路殺 | 23.407, 120.555 | ||
| 路殺 | 24.516, 121.120 | ||
| 路殺 | 23.422, 120.530 | ||
| 路殺 | 23.421, 120.535 | ||
| 路殺 | 23.406, 120.554 | ||
| 路殺 | 25.179, 121.521 | ||
| 路殺 | 24.392, 120.709≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.058, 120.936 | ||
| 路殺 | — | 25.188, 121.574≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.903, 121.674 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。