所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/6/22 | 路殺 | 青蛇 | 24.698, 120.987 |
| 2016/6/22 | 路殺 | 大頭蛇 | 25.060, 121.329 |
| 2016/6/22 | 路殺 | 斯文豪氏攀蜥 | 22.653, 121.502 |
| 2016/6/22 | 路殺 | 褐樹蛙 | 22.293, 120.866 |
| 2016/6/22 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.653, 121.502 |
| 2016/6/22 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.653, 121.502 |
| 2016/6/22 | 路殺 | 白梅花蛇 | 23.156, 121.059 |
| 路殺 | 23.843, 121.541 | ||
| 路殺 | 22.464, 120.924 | ||
| 路殺 | 24.207, 121.451 | ||
| 路殺 | 25.062, 121.334 | ||
| 路殺 | 22.630, 120.546 | ||
| 路殺 | 22.653, 121.502 | ||
| 路殺 | — | 22.300, 120.970≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.830, 120.780 | ||
| 路殺 | — | 22.667, 121.572≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.653, 121.502 | ||
| 路殺 | 23.892, 121.582 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.044, 121.224 | |
| 路殺 | 23.670, 120.782 | ||
| 路殺 | 24.704, 120.953 | ||
| 路殺 | — | 24.087, 121.615≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.654, 121.596≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.653, 121.502 | ||
| 路殺 | — | 22.617, 121.598≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.293, 120.867 | ||
| 路殺 | — | 24.071, 120.676≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.036, 121.657≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 22.789, 120.417≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.173, 120.338 | ||
| 路殺 | 24.199, 121.485 | ||
| 路殺 | 22.653, 121.502 | ||
| 路殺 | 23.134, 121.133 | ||
| 路殺 | 22.053, 120.699 | ||
| 路殺 | 23.274, 120.313 | ||
| 路殺 | 22.653, 121.502 | ||
| 路殺 | — | 23.879, 121.526≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.484, 120.953 | ||
| 路殺 | 23.817, 120.717 | ||
| 路殺 | 23.879, 121.565 | ||
| 路殺 | — | 24.254, 121.493≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.139, 121.196≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 22.633, 121.519≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.597, 120.574 | ||
| 路殺 | 22.463, 120.944 | ||
| 路殺 | 24.253, 121.405≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.464, 120.489 | ||
| 路殺 | 22.653, 121.502 | ||
| 路殺 | 22.653, 121.502 | ||
| 路殺 | 22.653, 121.502 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。