所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/7/2 | 路殺 | 臺灣小蹄鼻蝠 | 25.023, 121.818 |
| 2016/7/2 | 路殺 | 史丹吉氏斜鱗蛇 | 24.230, 120.979 |
| 2016/7/2 | 路殺 | 玉斑錦蛇 | 24.378, 121.376≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/7/2 | 路殺 | 刺鼠 | 23.140, 121.090 |
| 2016/7/2 | 路殺 | 臺灣獼猴 | 24.877, 121.751 |
| 2016/7/2 | 路殺 | 斯文豪氏華珊瑚蛇 | 25.080, 121.757≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 24.413, 118.288 | ||
| 路殺 | 24.291, 121.019≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.159, 121.049 | ||
| 路殺 | 25.024, 121.880 | ||
| 路殺 | 23.131, 121.184 | ||
| 路殺 | 23.132, 121.136 | ||
| 路殺 | 23.186, 120.331 | ||
| 路殺 | 22.949, 121.171 | ||
| 路殺 | 23.152, 121.050 | ||
| 路殺 | 23.129, 121.087≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.124, 120.705≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.701, 121.695 | ||
| 路殺 | 24.686, 121.363≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.012, 121.924 | ||
| 路殺 | 25.062, 121.334 | ||
| 路殺 | 22.644, 121.500 | ||
| 路殺 | 22.645, 121.486 | ||
| 路殺 | — | 25.197, 121.551≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.874, 121.396 | ||
| 路殺 | 25.178, 121.547 | ||
| 路殺 | 23.277, 120.438 | ||
| 路殺 | — | 22.620, 121.465≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.699, 120.605 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.293 | ||
| 路殺 | 24.099, 121.607≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.178, 121.547 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.329 | ||
| 路殺 | 25.055, 121.307 | ||
| 路殺 | 22.408, 120.924 | ||
| 路殺 | 24.946, 121.185 | ||
| 路殺 | 22.645, 121.486 | ||
| 路殺 | 22.407, 120.924 | ||
| 路殺 | 22.695, 121.049 | ||
| 路殺 | — | 24.082, 121.619≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.083, 120.540≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.172, 121.587 | ||
| 路殺 | 22.571, 120.983 | ||
| 路殺 | 22.341, 120.894 | ||
| 路殺 | 23.996, 121.565 | ||
| 路殺 | 25.007, 121.588 | ||
| 路殺 | 22.583, 120.994 | ||
| 路殺 | 23.267, 120.441 | ||
| 路殺 | 25.053, 121.904 | ||
| 路殺 | 25.062, 121.333 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。