所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/7/3 | 路殺 | 龜殼花 | 23.467, 120.694 |
| 2016/7/3 | 路殺 | 青蛇 | 23.405, 120.655 |
| 2016/7/3 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 23.185, 120.313 |
| 2016/7/3 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.836, 120.459 |
| 2016/7/3 | 路殺 | 白尾八哥入侵種 | 23.893, 121.547 |
| 2016/7/3 | 路殺 | 大頭蛇 | 23.443, 120.593 |
| 2016/7/3 | 路殺 | 23.808, 120.712 | |
| 路殺 | 22.025, 121.553 | ||
| 路殺 | 24.146, 120.792 | ||
| 路殺 | — | 24.369, 121.316≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.901, 121.499 | ||
| 路殺 | 24.439, 118.234 | ||
| 路殺 | 23.899, 121.499 | ||
| 路殺 | 23.413, 120.652 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.458 | ||
| 路殺 | 22.835, 120.454 | ||
| 路殺 | 23.956, 121.572≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.183, 120.875 | ||
| 路殺 | 23.183, 120.308 | ||
| 路殺 | 22.834, 120.455 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.475 | ||
| 路殺 | — | 22.037, 121.591≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.182, 120.610 | ||
| 路殺 | 23.893, 121.551 | ||
| 路殺 | 23.434, 120.632 | ||
| 路殺 | 24.643, 121.423≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.836, 120.459 | |
| 路殺 | 23.404, 120.536≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.014, 120.687 | ||
| 路殺 | 23.899, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.458 | ||
| 路殺 | — | 22.804, 120.426≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.039, 121.725 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.453 | ||
| 路殺 | 23.499, 120.469 | ||
| 路殺 | 22.184, 120.876 | ||
| 路殺 | 23.446, 120.602≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.004, 121.661≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.416, 120.668≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.558, 120.353 | |
| 路殺 | 25.024, 121.889 | ||
| 路殺 | 23.129, 121.152 | ||
| 路殺 | 22.821, 121.135 | ||
| 路殺 | — | 25.070, 121.955≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.019, 121.905≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.433, 118.263 | ||
| 路殺 | 24.701, 121.692 | ||
| 路殺 | 25.172, 121.560 | ||
| 路殺 | 22.976, 121.172 | ||
| 路殺 | 25.023, 121.818 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。