所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/9/13 | 路殺 | 斯文豪氏攀蜥 | 23.831, 120.799 |
| 2017/9/13 | 路殺 | 細紋南蛇 | 24.668, 121.817 |
| 2017/9/13 | 路殺 | 大頭蛇 | 23.254, 120.408 |
| 2017/9/13 | 路殺 | 臺灣竹雞 | 23.119, 121.186 |
| 2017/9/13 | 路殺 | 拉都希氏赤蛙 | 24.162, 120.884 |
| 2017/9/13 | 路殺 | 家鼩 | 23.900, 121.533 |
| 2017/9/13 | 路殺 | 鬼鼠 | 23.252, 120.159 |
| 路殺 | 25.110, 121.558 | ||
| 路殺 | 22.740, 121.112 | ||
| 路殺 | 24.636, 120.822 | ||
| 路殺 | 25.038, 121.283 | ||
| 路殺 | 24.632, 121.768 | ||
| 路殺 | 23.868, 120.772 | ||
| 路殺 | 24.985, 121.415 | ||
| 路殺 | 24.077, 121.609 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.827, 120.530 | |
| 路殺 | 23.047, 120.098 | ||
| 路殺 | 25.017, 121.542 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.581, 120.325 | |
| 路殺 | 23.590, 120.343 | ||
| 路殺 | — | 23.084, 120.173≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 25.084, 121.535≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.747, 120.539 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.035, 121.560 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.584, 120.334 | |
| 路殺 | 23.587, 120.330 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.573, 120.334 | |
| 路殺 | 24.564, 121.038 | ||
| 路殺 | 22.768, 120.316 | ||
| 路殺 | 24.282, 120.902 | ||
| 路殺 | 24.948, 121.575 | ||
| 路殺 | 24.949, 121.576 | ||
| 路殺 | 24.948, 121.570 | ||
| 路殺 | 23.312, 120.328 | ||
| 路殺 | 23.570, 120.423 | ||
| 路殺 | 23.584, 120.387 | ||
| 路殺 | 23.238, 120.364 | ||
| 路殺 | 23.235, 120.391 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.737, 121.445 | |
| 路殺 | 24.216, 120.581 | ||
| 路殺 | 22.768, 120.316 | ||
| 路殺 | 22.984, 120.212 | ||
| 路殺 | 24.109, 120.486≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.075, 120.674 | ||
| 路殺 | 23.526, 120.327 | ||
| 路殺 | 24.949, 121.576 | ||
| 路殺 | 24.192, 120.600 | ||
| 路殺 | 23.133, 121.120 | ||
| 路殺 | 23.128, 121.173 | ||
| 路殺 | 22.638, 120.316 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。