所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/12/17 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 24.158, 120.849 |
| 2017/12/17 | 路殺 | 珠頸斑鳩 | 24.174, 120.693 |
| 2017/12/17 | 路殺 | — | 24.925, 121.319≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/12/17 | 路殺 | 白頭翁 | 24.583, 120.765 |
| 2017/12/17 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.241, 120.295 |
| 2017/12/17 | 路殺 | 雨傘節 | 24.182, 120.981 |
| 2017/12/17 | 路殺 | — | 23.577, 119.688≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 入侵種 | 24.483, 120.781 | |
| 路殺 | — | 24.109, 120.841≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.520, 120.779 | ||
| 路殺 | 24.187, 120.914 | ||
| 路殺 | 23.240, 120.291 | ||
| 路殺 | 22.771, 121.031≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.802, 120.275 | ||
| 路殺 | 23.186, 120.327 | ||
| 路殺 | 23.182, 120.338 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.172, 121.556 | |
| 路殺 | — | 23.140, 120.384≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.819, 120.212≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.802, 120.274 | ||
| 路殺 | 23.186, 120.327 | ||
| 路殺 | 25.093, 121.959≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.929, 120.913≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.334, 120.616 | ||
| 路殺 | 23.379, 120.527≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.186, 120.327 | ||
| 路殺 | — | 23.060, 120.767≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 24.145, 120.487 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.775, 120.329 | |
| 路殺 | 23.186, 120.327 | ||
| 路殺 | 23.187, 120.308 | ||
| 路殺 | 23.181, 120.307 | ||
| 路殺 | 23.186, 120.327 | ||
| 路殺 | — | 23.331, 120.606≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.831, 120.229≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.186, 120.327 | ||
| 路殺 | 23.186, 120.327 | ||
| 路殺 | 23.370, 120.606 | ||
| 路殺 | — | 22.877, 120.230≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.187, 120.308 | ||
| 路殺 | 22.773, 120.327 | ||
| 路殺 | — | 23.947, 120.839≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.187, 120.308 | ||
| 路殺 | 23.165, 120.318≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.187, 120.308 | ||
| 路殺 | 22.802, 120.283 | ||
| 路殺 | — | 22.822, 120.234≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.895, 121.554 | ||
| 路殺 | 23.201, 120.305 | ||
| 路殺 | 23.201, 120.294 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。