所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/4/21 | 路殺 | 斯文豪氏攀蜥 | 22.030, 121.555 |
| 2016/4/21 | 路殺 | 柴棺龜 | 24.957, 121.299≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/4/21 | 路殺 | 緋秧雞 | 23.251, 120.325 |
| 2016/4/21 | 路殺 | 紅斑蛇 | 24.266, 121.261 |
| 2016/4/21 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 23.570, 120.430 |
| 2016/4/21 | 路殺 | 樹鵲 | 23.246, 120.338 |
| 2016/4/21 | 路殺 | 22.760, 121.093 | |
| 路殺 | 24.681, 121.618 | ||
| 路殺 | 23.569, 120.432 | ||
| 路殺 | 23.892, 121.586≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.061, 120.742 | ||
| 路殺 | 25.045, 121.319 | ||
| 路殺 | 23.246, 120.338 | ||
| 路殺 | 23.900, 121.539 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.501 | ||
| 路殺 | — | 25.135, 121.505≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.779, 121.139 | ||
| 路殺 | — | 24.677, 120.838≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.652, 121.501 | ||
| 路殺 | 23.983, 120.871 | ||
| 路殺 | 22.258, 120.802≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.501 | ||
| 路殺 | 24.676, 121.751 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.501 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.501 | ||
| 路殺 | 22.750, 120.554 | ||
| 路殺 | 22.723, 121.179≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.501 | ||
| 路殺 | 23.564, 120.619≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.501 | ||
| 路殺 | 25.100, 121.569 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.501 | ||
| 路殺 | 24.935, 121.553 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.706, 121.040 | |
| 路殺 | 22.713, 120.531 | ||
| 路殺 | 24.689, 120.849 | ||
| 路殺 | 25.101, 121.551 | ||
| 路殺 | 23.072, 120.119≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.067, 121.171 | ||
| 路殺 | 23.419, 121.371 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.501 | ||
| 路殺 | — | 23.347, 120.557≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.112, 121.726≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.054, 121.304 | ||
| 路殺 | 23.962, 120.615 | ||
| 路殺 | 23.570, 120.467 | ||
| 路殺 | 23.949, 120.837 | ||
| 路殺 | 23.877, 120.650≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.505, 118.426 | |
| 路殺 | 24.705, 121.757 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種;這筆紀錄還沒辨識出物種,或只鑑定到屬或更高的分類;或是辨識模型很確定照片裡是保育類物種,或還沒看過照片。