所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/5/14 | 路殺 | — | 22.795, 120.402≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/5/14 | 路殺 | 紅鳩 | 23.356, 120.399 |
| 2016/5/14 | 路殺 | 臺灣畫眉 | 23.538, 121.380≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/5/14 | 路殺 | 長腳赤蛙 | 25.099, 121.514 |
| 2016/5/14 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 23.906, 121.510 |
| 2016/5/14 | 路殺 | 白腹游蛇 | 25.077, 121.843≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 25.019, 121.312 | ||
| 路殺 | 24.949, 121.576 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.799, 120.979 | |
| 路殺 | 24.221, 120.741≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.357, 120.396 | ||
| 路殺 | 22.408, 120.756 | ||
| 路殺 | 24.312, 120.551 | ||
| 路殺 | 23.660, 120.805 | ||
| 路殺 | 23.314, 120.340 | ||
| 路殺 | 24.754, 121.636 | ||
| 路殺 | 24.756, 121.622 | ||
| 路殺 | 22.401, 120.784≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.754, 121.642 | ||
| 路殺 | 23.474, 120.688 | ||
| 路殺 | 23.319, 120.343 | ||
| 路殺 | 24.752, 121.651 | ||
| 路殺 | 23.326, 120.355 | ||
| 路殺 | 24.052, 121.500≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.938, 120.638 | ||
| 路殺 | 23.239, 120.371 | ||
| 路殺 | 23.238, 120.370 | ||
| 路殺 | 25.062, 121.335 | ||
| 路殺 | 22.415, 120.687 | ||
| 路殺 | — | 23.963, 120.682≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.755, 121.637 | ||
| 路殺 | 23.241, 120.989 | ||
| 路殺 | 24.850, 121.586 | ||
| 路殺 | — | 23.233, 120.316≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.193, 121.021 | ||
| 路殺 | 22.778, 120.530 | ||
| 路殺 | 23.938, 120.638 | ||
| 路殺 | 23.967, 120.628 | ||
| 路殺 | 23.239, 120.370 | ||
| 路殺 | 22.780, 120.328 | ||
| 路殺 | — | 23.293, 120.399≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.230, 120.368 | ||
| 路殺 | 23.239, 120.370 | ||
| 路殺 | 23.969, 120.628 | ||
| 路殺 | 22.777, 120.508 | ||
| 路殺 | 23.856, 120.621 | ||
| 路殺 | 23.886, 120.632 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.239, 120.370 | |
| 路殺 | 23.239, 120.370 | ||
| 路殺 | 23.239, 120.370 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種;這筆紀錄還沒辨識出物種,或只鑑定到屬或更高的分類;或是辨識模型很確定照片裡是保育類物種,或還沒看過照片。