所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/5/16 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 23.474, 120.695 |
| 2016/5/16 | 路殺 | 大頭蛇 | 23.151, 121.076 |
| 2016/5/16 | 路殺 | 泰雅鈍頭蛇 | 25.181, 121.536 |
| 2016/5/16 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 25.268, 121.516 |
| 2016/5/16 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 23.472, 120.665 |
| 2016/5/16 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.471, 120.484 |
| 2016/5/16 | 路殺 | 珠頸斑鳩 | 22.366, 120.908 |
| 路殺 | 22.350, 120.889 | ||
| 路殺 | 23.944, 120.836 | ||
| 路殺 | 23.914, 121.509 | ||
| 路殺 | 25.259, 121.530 | ||
| 路殺 | 23.141, 121.095 | ||
| 路殺 | 23.139, 121.109 | ||
| 路殺 | 23.130, 121.178 | ||
| 路殺 | 25.122, 121.518≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.258, 121.528 | ||
| 路殺 | 24.703, 120.947 | ||
| 路殺 | 23.475, 120.695 | ||
| 路殺 | 25.264, 121.518 | ||
| 路殺 | 25.112, 121.520 | ||
| 路殺 | 23.944, 120.836 | ||
| 路殺 | 23.484, 120.625 | ||
| 路殺 | 23.369, 121.350 | ||
| 路殺 | 25.019, 121.536 | ||
| 路殺 | 23.495, 120.626≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.534, 120.492≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.159, 120.711 | ||
| 路殺 | 23.980, 120.695 | ||
| 路殺 | 24.283, 120.710≈ 模糊至約 50 公里 | ||
| 路殺 | 23.270, 120.291 | ||
| 路殺 | 24.751, 121.651 | ||
| 路殺 | 24.490, 118.473≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.194, 121.504 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.664, 120.496 | |
| 路殺 | 23.657, 120.503 | ||
| 路殺 | — | 24.226, 120.534≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.981, 120.968 | ||
| 路殺 | 22.605, 120.502 | ||
| 路殺 | 22.955, 120.231 | ||
| 路殺 | 25.135, 121.566≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.753, 121.664 | ||
| 路殺 | 23.270, 120.316 | ||
| 路殺 | 24.486, 118.417 | ||
| 路殺 | 24.753, 121.663 | ||
| 路殺 | 23.665, 120.502 | ||
| 路殺 | 23.662, 120.506 | ||
| 路殺 | 23.658, 120.503 | ||
| 路殺 | 23.269, 120.291 | ||
| 路殺 | 23.663, 120.504 | ||
| 路殺 | 24.754, 121.663 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種;這筆紀錄還沒辨識出物種,或只鑑定到屬或更高的分類;或是辨識模型很確定照片裡是保育類物種,或還沒看過照片。