所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/5/25 | 路殺 | 雨傘節 | 23.331, 120.451 |
| 2016/5/25 | 路殺 | 紅鳩 | 23.300, 120.317 |
| 2016/5/25 | 路殺 | 麻雀 | 23.585, 120.399 |
| 2016/5/25 | 路殺 | 白頭翁 | 23.601, 120.407 |
| 2016/5/25 | 路殺 | 白梅花蛇 | 24.179, 120.754 |
| 2016/5/25 | 路殺 | 斯文豪氏攀蜥 | 23.340, 120.472 |
| 2016/5/25 | 路殺 | 棕耳鵯 | 22.652, 121.479 |
| 路殺 | 24.768, 121.719 | ||
| 路殺 | 23.951, 120.838 | ||
| 路殺 | 24.985, 121.344 | ||
| 路殺 | 23.587, 120.408 | ||
| 路殺 | 22.646, 121.482 | ||
| 路殺 | 25.136, 121.529 | ||
| 路殺 | 24.647, 121.736≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.572, 120.413 | ||
| 路殺 | 23.591, 120.399 | ||
| 路殺 | 23.599, 120.402 | ||
| 路殺 | 25.055, 121.308 | ||
| 路殺 | 23.986, 121.556 | ||
| 路殺 | 24.742, 121.003 | ||
| 路殺 | 25.055, 121.305 | ||
| 路殺 | 25.154, 121.563≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.258, 120.777≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.572, 120.413 | ||
| 路殺 | 23.352, 120.472 | ||
| 路殺 | 25.016, 121.539 | ||
| 路殺 | 22.646, 121.497 | ||
| 路殺 | 23.269, 120.327 | ||
| 路殺 | 23.273, 120.328 | ||
| 路殺 | 24.917, 121.053 | ||
| 路殺 | 25.062, 121.843≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.991, 121.590 | ||
| 路殺 | 24.964, 121.537 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.989, 121.313 | |
| 路殺 | 25.035, 121.838≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.253, 120.318 | ||
| 路殺 | 24.439, 118.322 | ||
| 路殺 | 24.456, 118.371 | ||
| 路殺 | 22.799, 121.050≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.043, 121.308 | ||
| 路殺 | 23.253, 120.320 | ||
| 路殺 | — | 24.892, 121.052≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.639, 120.599 | ||
| 路殺 | 23.323, 120.351 | ||
| 路殺 | 23.569, 120.421 | ||
| 路殺 | 23.326, 120.355 | ||
| 路殺 | 24.028, 120.388 | ||
| 路殺 | 24.203, 120.684 | ||
| 路殺 | 23.332, 120.467 | ||
| 路殺 | 23.003, 120.157 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種;這筆紀錄還沒辨識出物種,或只鑑定到屬或更高的分類;或是辨識模型很確定照片裡是保育類物種,或還沒看過照片。