所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/6/6 | 路殺 | 東亞摺翅蝠 | 25.057, 121.315 |
| 2016/6/6 | 路殺 | 黑眉錦蛇 | 24.178, 121.555≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/6/6 | 路殺 | 赤腹松柏根 | 24.605, 121.455≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/6/6 | 路殺 | 大頭蛇 | 24.582, 120.889 |
| 2016/6/6 | 路殺 | 大頭蛇 | 22.702, 120.663 |
| 2016/6/6 | 路殺 | 青蛇 | 24.949, 121.569 |
| 路殺 | 24.643, 121.447 | ||
| 路殺 | 24.651, 121.468 | ||
| 路殺 | 23.996, 121.587 | ||
| 路殺 | 24.832, 121.266 | ||
| 路殺 | 23.249, 120.375 | ||
| 路殺 | 22.712, 121.073 | ||
| 路殺 | — | 23.228, 120.324≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.108, 121.560 | ||
| 路殺 | — | 25.028, 121.335≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.648, 121.476 | ||
| 路殺 | 24.172, 121.529 | ||
| 路殺 | 24.915, 121.474 | ||
| 路殺 | 24.629, 121.078 | ||
| 路殺 | 22.996, 120.209 | ||
| 路殺 | 25.015, 121.537 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.455, 120.522 | |
| 路殺 | 24.646, 121.478 | ||
| 路殺 | 24.065, 121.503≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.911, 121.691≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.893, 120.733 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.457 | ||
| 路殺 | 22.728, 120.423 | ||
| 路殺 | 24.955, 121.630 | ||
| 路殺 | — | 22.814, 120.439≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.899, 120.478≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.835, 120.455 | ||
| 路殺 | 25.066, 121.925 | ||
| 路殺 | 23.470, 120.464 | ||
| 路殺 | 22.834, 120.455 | ||
| 路殺 | 24.638, 121.080 | ||
| 路殺 | 23.893, 120.733 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.459 | ||
| 路殺 | 22.752, 121.140 | ||
| 路殺 | 22.729, 120.422 | ||
| 路殺 | 24.751, 121.644 | ||
| 路殺 | 24.750, 121.645 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.457 | ||
| 路殺 | 24.921, 121.064 | ||
| 路殺 | 24.754, 121.636 | ||
| 路殺 | 23.353, 120.466 | ||
| 路殺 | 23.338, 120.482 | ||
| 路殺 | 22.728, 120.423 | ||
| 路殺 | 22.717, 120.640 | ||
| 路殺 | 22.728, 120.423 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。