所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/7/16 | 路殺 | 短肢攀蜥 | 24.232, 120.974≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/7/16 | 路殺 | 白梅花蛇 | 24.165, 120.826 |
| 2016/7/16 | 路殺 | 龜殼花 | 23.827, 120.798 |
| 2016/7/16 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 24.144, 120.769 |
| 2016/7/16 | 路殺 | 茶斑蛇 | 24.145, 120.769 |
| 2016/7/16 | 路殺 | 日菲繡眼 | 22.634, 120.613 |
| 2016/7/16 | 路殺 | 24.102, 120.869≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.241, 120.873 | ||
| 路殺 | 24.169, 120.843 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.234 | ||
| 路殺 | 24.602, 121.299 | ||
| 路殺 | 23.664, 120.503 | ||
| 路殺 | 25.284, 121.565 | ||
| 路殺 | — | 23.885, 120.783≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.753, 120.785≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.142, 121.549 | ||
| 路殺 | 23.666, 120.493 | ||
| 路殺 | 23.244, 120.350 | ||
| 路殺 | 23.837, 120.734 | ||
| 路殺 | 23.292, 120.297 | ||
| 路殺 | 22.760, 121.090 | ||
| 路殺 | 22.645, 121.018 | ||
| 路殺 | 23.278, 120.290 | ||
| 路殺 | 23.646, 120.545 | ||
| 路殺 | 23.643, 120.546 | ||
| 路殺 | 23.235, 120.285 | ||
| 路殺 | 25.103, 121.539 | ||
| 路殺 | 23.633, 120.510≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.884, 120.795≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.968, 121.433 | ||
| 路殺 | 23.228, 120.332 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.207, 120.300 | |
| 路殺 | 24.635, 121.074 | ||
| 路殺 | 23.834, 120.725 | ||
| 路殺 | 23.830, 120.759 | ||
| 路殺 | 22.674, 121.497 | ||
| 路殺 | 23.491, 121.327 | ||
| 路殺 | 23.643, 120.546 | ||
| 路殺 | 23.835, 120.740 | ||
| 路殺 | 23.837, 120.733 | ||
| 路殺 | 23.830, 120.761 | ||
| 路殺 | 23.834, 120.748 | ||
| 路殺 | 24.858, 121.559 | ||
| 路殺 | 23.664, 120.504 | ||
| 路殺 | 23.252, 120.382 | ||
| 路殺 | 25.282, 121.565 | ||
| 路殺 | 23.264, 120.289 | ||
| 路殺 | 21.967, 120.800 | ||
| 路殺 | 24.656, 121.406 | ||
| 路殺 | 23.491, 121.327 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。