所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/7/19 | 路殺 | 赤腹松鼠 | 22.185, 120.857 |
| 2016/7/19 | 路殺 | 東亞家蝠 | 23.360, 120.289 |
| 2016/7/19 | 路殺 | 白腹秧雞 | 24.479, 118.400 |
| 2016/7/19 | 路殺 | 青蛇 | 23.351, 120.453 |
| 2016/7/19 | 路殺 | 白梅花蛇 | 23.353, 120.471 |
| 2016/7/19 | 路殺 | 南亞夜鷹 | 23.385, 120.328 |
| 2016/7/19 | 路殺 | 青蛇 | 23.016, 120.361 |
| 路殺 | 23.371, 120.300 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.346, 120.442 | |
| 路殺 | 24.178, 120.607 | ||
| 路殺 | 23.652, 120.532 | ||
| 路殺 | 23.351, 120.453 | ||
| 路殺 | 23.312, 120.150 | ||
| 路殺 | 24.761, 120.943 | ||
| 路殺 | 24.888, 121.471≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.325, 120.352 | ||
| 路殺 | 23.334, 120.365 | ||
| 路殺 | — | 23.228, 120.226≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.354, 120.461 | ||
| 路殺 | 23.645, 120.516 | ||
| 路殺 | 23.377, 120.444 | ||
| 路殺 | 23.290, 120.204 | ||
| 路殺 | 23.353, 120.468 | ||
| 路殺 | 23.167, 120.330 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.364, 120.291 | |
| 路殺 | 23.665, 120.495 | ||
| 路殺 | 23.345, 120.429 | ||
| 路殺 | 23.806, 120.979≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.352, 120.467 | ||
| 路殺 | 21.997, 120.819 | ||
| 路殺 | 22.064, 121.569 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.344 | ||
| 路殺 | 23.364, 120.454 | ||
| 路殺 | 23.325, 120.352 | ||
| 路殺 | 23.639, 120.527 | ||
| 路殺 | 23.346, 120.442 | ||
| 路殺 | 23.649, 120.542 | ||
| 路殺 | 22.101, 120.833 | ||
| 路殺 | 25.107, 121.571 | ||
| 路殺 | 23.666, 120.502 | ||
| 路殺 | 24.467, 120.843 | ||
| 路殺 | 24.037, 120.311≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.637, 120.549 | ||
| 路殺 | 23.266, 120.280 | ||
| 路殺 | 25.088, 121.830 | ||
| 路殺 | 25.054, 121.305 | ||
| 路殺 | 23.297, 120.182 | ||
| 路殺 | 23.364, 120.292 | ||
| 路殺 | 23.353, 120.468 | ||
| 路殺 | 23.290, 120.199 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。