所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/7/27 | 路殺 | 短掌陸寄居蟹 | 22.649, 121.499 |
| 2016/7/27 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.659, 120.509 |
| 2016/7/27 | 路殺 | 顯赫表方蟹 | 22.649, 121.499 |
| 2016/7/27 | 路殺 | — | 24.215, 120.954≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/7/27 | 路殺 | 梭德氏游蛇 | 24.242, 120.912 |
| 2016/7/27 | 路殺 | 亞洲家鼠 | 23.200, 120.293 |
| 2016/7/27 | 路殺 | 22.649, 121.499 | |
| 路殺 | 25.059, 121.344 | ||
| 路殺 | 23.154, 121.201 | ||
| 路殺 | 23.632, 120.549 | ||
| 路殺 | 23.703, 121.490 | ||
| 路殺 | 23.654, 120.526 | ||
| 路殺 | 24.227, 120.965 | ||
| 路殺 | 23.581, 120.440 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 25.155, 121.547 | ||
| 路殺 | 24.437, 118.380 | ||
| 路殺 | 24.652, 121.468 | ||
| 路殺 | 23.813, 120.743 | ||
| 路殺 | 24.809, 121.121 | ||
| 路殺 | 24.805, 121.130 | ||
| 路殺 | 23.334, 121.308 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.344 | ||
| 路殺 | 24.978, 121.568 | ||
| 路殺 | 24.984, 121.261 | ||
| 路殺 | 22.423, 120.601≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.639, 121.280≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.845, 120.265 | ||
| 路殺 | 22.765, 121.075 | ||
| 路殺 | — | 24.491, 118.371≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.524, 120.964 | ||
| 路殺 | 23.250, 120.359 | ||
| 路殺 | 25.061, 121.341 | ||
| 路殺 | 23.877, 120.875 | ||
| 路殺 | 23.267, 119.675 | ||
| 路殺 | 23.236, 120.194 | ||
| 路殺 | 23.234, 120.409 | ||
| 路殺 | 22.995, 120.248 | ||
| 路殺 | 23.459, 120.578 | ||
| 路殺 | 22.997, 120.143 | ||
| 路殺 | 22.451, 120.943 | ||
| 路殺 | 23.236, 120.385 | ||
| 路殺 | 23.250, 120.359 | ||
| 路殺 | 24.275, 120.947 | ||
| 路殺 | 22.844, 120.265 | ||
| 路殺 | 23.837, 120.862 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.325 | ||
| 路殺 | — | 25.013, 121.310≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.639, 120.547 | ||
| 路殺 | 25.183, 121.502≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。