所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/7/29 | 路殺 | — | 26.331, 120.587≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/7/29 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.570, 120.466 |
| 2016/7/29 | 路殺 | 麻雀 | 23.570, 120.466 |
| 2016/7/29 | 路殺 | 雨傘節 | 26.369, 120.498 |
| 2016/7/29 | 路殺 | — | 26.369, 120.525≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/7/29 | 路殺 | — | 26.379, 120.453≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 24.040, 120.578 | ||
| 路殺 | 23.633, 120.538 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 23.268, 120.284 | ||
| 路殺 | 23.657, 120.514 | ||
| 路殺 | 23.571, 120.465 | ||
| 路殺 | 24.638, 121.582≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.753, 121.756 | |
| 路殺 | 24.674, 121.412≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.571, 120.465 | ||
| 路殺 | 23.574, 120.508 | ||
| 路殺 | 24.448, 118.363 | ||
| 路殺 | 23.167, 121.093≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.204, 120.820≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.593, 120.570≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 23.556, 120.505 | ||
| 路殺 | 23.159, 121.054 | ||
| 路殺 | 23.106, 121.026≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.205, 121.032 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.557, 120.512 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.571, 120.460 | |
| 路殺 | 24.613, 121.483 | ||
| 路殺 | 24.680, 121.416≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.613, 121.483 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.654, 120.524 | |
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 23.649, 120.511 | ||
| 路殺 | 23.132, 121.076≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 23.656, 120.518 | ||
| 路殺 | 24.386, 120.968 | ||
| 路殺 | 23.158, 121.055 | ||
| 路殺 | — | 23.603, 120.548≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.621, 120.486 | ||
| 路殺 | 24.655, 121.818 | ||
| 路殺 | — | 22.617, 121.478≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。