所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/8/2 | 路殺 | — | 26.170, 119.966≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/8/2 | 路殺 | 野鴿入侵種 | 25.022, 121.070 |
| 2016/8/2 | 路殺 | 麻雀 | 23.263, 120.289 |
| 2016/8/2 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.234, 120.294 |
| 2016/8/2 | 路殺 | 雨傘節 | 26.145, 119.911 |
| 2016/8/2 | 路殺 | 南蛇 | 23.128, 121.214 |
| 路殺 | 入侵種 | 23.372, 120.397 | |
| 路殺 | 26.142, 119.916 | ||
| 路殺 | 23.898, 120.570 | ||
| 路殺 | 23.834, 120.795 | ||
| 路殺 | 23.348, 120.273 | ||
| 路殺 | 23.377, 120.393 | ||
| 路殺 | 22.460, 120.903 | ||
| 路殺 | 25.269, 121.592 | ||
| 路殺 | 23.234, 120.292 | ||
| 路殺 | 23.811, 121.538 | ||
| 路殺 | 23.186, 120.300 | ||
| 路殺 | 26.145, 119.928 | ||
| 路殺 | 25.054, 121.313 | ||
| 路殺 | 23.234, 120.292 | ||
| 路殺 | 25.228, 121.650 | ||
| 路殺 | 22.533, 120.962 | ||
| 路殺 | 25.091, 121.734 | ||
| 路殺 | 26.146, 119.941 | ||
| 路殺 | 24.187, 120.697 | ||
| 路殺 | 22.596, 120.975 | ||
| 路殺 | 25.229, 121.652 | ||
| 路殺 | 25.239, 121.682≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.261, 121.504 | |
| 路殺 | 25.062, 121.333 | ||
| 路殺 | 23.400, 120.362 | ||
| 路殺 | 23.366, 120.453 | ||
| 路殺 | 23.357, 120.457 | ||
| 路殺 | 23.357, 120.457 | ||
| 路殺 | 23.356, 120.458 | ||
| 路殺 | 23.398, 120.350 | ||
| 路殺 | 23.835, 120.796 | ||
| 路殺 | 25.062, 121.334 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.346, 120.282 | |
| 路殺 | 23.652, 120.509 | ||
| 路殺 | 23.930, 120.606 | ||
| 路殺 | 22.651, 121.475 | ||
| 路殺 | 23.280, 120.348 | ||
| 路殺 | 22.650, 121.474 | ||
| 路殺 | 22.643, 121.488 | ||
| 路殺 | 23.659, 120.508 | ||
| 路殺 | 22.882, 121.233 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.645, 120.516 | |
| 路殺 | 23.654, 120.524 | ||
| 路殺 | 24.234, 120.970≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。