所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/8/27 | 路殺 | 紅斑蛇 | 23.324, 121.324 |
| 2016/8/27 | 路殺 | 雨傘節 | 23.754, 120.762 |
| 2016/8/27 | 路殺 | 臺灣噪眉 | 24.161, 121.287 |
| 2016/8/27 | 路殺 | 翠鳥 | 23.250, 120.225 |
| 2016/8/27 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 22.798, 120.237 |
| 2016/8/27 | 路殺 | 赤腹松鼠 | 24.473, 118.305 |
| 2016/8/27 | 路殺 | 虎皮蛙 | 23.259, 120.188 |
| 路殺 | 22.798, 120.237 | ||
| 路殺 | 22.792, 120.222 | ||
| 路殺 | 22.650, 121.500 | ||
| 路殺 | 23.250, 120.225 | ||
| 路殺 | — | 22.850, 120.290≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.796, 120.256 | ||
| 路殺 | — | 22.707, 120.226≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.675, 121.470 | ||
| 路殺 | — | 22.882, 120.297≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.119, 121.186 | ||
| 路殺 | — | 22.827, 120.276≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.172, 121.587 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.247 | ||
| 路殺 | 24.592, 121.134≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.461, 118.433 | ||
| 路殺 | 24.457, 118.368 | ||
| 路殺 | 22.387, 120.914 | ||
| 路殺 | 24.454, 118.427 | ||
| 路殺 | 24.698, 121.374 | ||
| 路殺 | 25.132, 121.600 | ||
| 路殺 | 24.179, 120.756 | ||
| 路殺 | 24.179, 120.746 | ||
| 路殺 | 24.493, 118.395 | ||
| 路殺 | 24.500, 118.417 | ||
| 路殺 | 24.178, 120.768 | ||
| 路殺 | 24.179, 120.766 | ||
| 路殺 | 24.498, 118.415 | ||
| 路殺 | 24.515, 118.412 | ||
| 路殺 | 25.010, 121.312≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.056, 121.354 | ||
| 路殺 | 23.351, 120.287 | ||
| 路殺 | 23.100, 121.231 | ||
| 路殺 | 23.619, 120.261 | ||
| 路殺 | 23.347, 120.274 | ||
| 路殺 | 24.531, 121.109 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.351, 120.454 | |
| 路殺 | 24.530, 121.108 | ||
| 路殺 | 22.806, 121.054 | ||
| 路殺 | 23.382, 120.325 | ||
| 路殺 | 25.055, 121.309 | ||
| 路殺 | 22.347, 120.900 | ||
| 路殺 | 24.218, 120.889 | ||
| 路殺 | 24.710, 121.141 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。