所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/9/11 | 路殺 | 紅尾伯勞 | 21.940, 120.744≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/9/11 | 路殺 | 小黃腹鼠 | 23.665, 120.502 |
| 2016/9/11 | 路殺 | — | 21.908, 120.706≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/9/11 | 路殺 | 青蛇 | 24.797, 121.394 |
| 2016/9/11 | 路殺 | 夜鷺 | 21.960, 120.765 |
| 2016/9/11 | 路殺 | 擬龜殼花 | 25.135, 121.601 |
| 路殺 | 23.343, 120.471≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.605, 121.813 | ||
| 路殺 | 23.309, 120.410 | ||
| 路殺 | 23.651, 120.787 | ||
| 路殺 | 24.174, 121.580 | ||
| 路殺 | 22.675, 121.499 | ||
| 路殺 | 23.285, 120.444 | ||
| 路殺 | 22.925, 120.276 | ||
| 路殺 | 25.156, 121.562 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.064, 121.221 | |
| 路殺 | 23.268, 120.492 | ||
| 路殺 | 24.842, 121.393 | ||
| 路殺 | 23.765, 120.508≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.159, 121.565 | ||
| 路殺 | 23.264, 120.456 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.898, 121.543 | |
| 路殺 | 23.901, 120.911 | ||
| 路殺 | 22.641, 121.493 | ||
| 路殺 | 24.504, 120.906 | ||
| 路殺 | 23.675, 120.793 | ||
| 路殺 | 23.264, 120.490 | ||
| 路殺 | 24.827, 121.341 | ||
| 路殺 | 24.821, 121.354 | ||
| 路殺 | 23.210, 120.291 | ||
| 路殺 | 23.227, 120.334 | ||
| 路殺 | 23.323, 120.361 | ||
| 路殺 | 23.214, 120.283 | ||
| 路殺 | 23.351, 120.455 | ||
| 路殺 | 23.458, 120.153 | ||
| 路殺 | 23.112, 121.219 | ||
| 路殺 | 23.323, 120.361 | ||
| 路殺 | 24.532, 121.096 | ||
| 路殺 | 23.861, 121.492 | ||
| 路殺 | 23.972, 120.974 | ||
| 路殺 | 23.896, 121.548 | ||
| 路殺 | — | 23.962, 121.669≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.268, 120.309 | ||
| 路殺 | 23.575, 120.465 | ||
| 路殺 | 23.862, 121.493 | ||
| 路殺 | 23.861, 121.492 | ||
| 路殺 | 23.861, 121.491 | ||
| 路殺 | 23.269, 120.327 | ||
| 路殺 | 23.861, 121.493 | ||
| 路殺 | 23.256, 120.362 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。