所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/11/12 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 22.796, 120.256 |
| 2016/11/12 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 22.804, 120.275 |
| 2016/11/12 | 路殺 | 雨傘節 | 25.022, 121.696 |
| 2016/11/12 | 路殺 | — | 22.794, 120.210≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/12 | 路殺 | 蒼鷺 | 23.228, 120.307 |
| 2016/11/12 | 路殺 | 刺鼠 | 23.442, 120.649 |
| 2016/11/12 | 路殺 | 23.228, 120.307 | |
| 路殺 | — | 22.734, 120.496≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.800, 120.267 | ||
| 路殺 | 23.886, 121.499 | ||
| 路殺 | 24.438, 118.452 | ||
| 路殺 | 23.750, 120.634 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.800, 120.233 | |
| 路殺 | 23.577, 120.617 | ||
| 路殺 | 24.131, 121.352≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.473, 120.613≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.133, 121.143 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.242 | ||
| 路殺 | 23.463, 120.609 | ||
| 路殺 | 24.556, 121.178≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.439, 120.628 | ||
| 路殺 | 22.837, 121.186 | ||
| 路殺 | 23.447, 120.666 | ||
| 路殺 | 23.464, 120.617≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.831, 120.758 | ||
| 路殺 | 24.447, 118.445 | ||
| 路殺 | — | 24.516, 121.002≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.640, 120.989 | ||
| 路殺 | 22.969, 120.374 | ||
| 路殺 | 24.447, 118.445 | ||
| 路殺 | 23.828, 120.782 | ||
| 路殺 | 22.814, 121.193 | ||
| 路殺 | 22.726, 120.405 | ||
| 路殺 | 25.211, 121.695 | ||
| 路殺 | 25.122, 121.777 | ||
| 路殺 | 23.834, 120.752 | ||
| 路殺 | 23.252, 120.382 | ||
| 路殺 | 22.773, 120.638 | ||
| 路殺 | 23.834, 120.788 | ||
| 路殺 | 23.274, 120.329 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.460, 120.470 | |
| 路殺 | 24.185, 120.744 | ||
| 路殺 | 22.774, 120.638 | ||
| 路殺 | 23.015, 121.279 | ||
| 路殺 | 24.921, 121.060 | ||
| 路殺 | 24.852, 121.146 | ||
| 路殺 | 23.813, 120.744 | ||
| 路殺 | 24.164, 120.681≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.864, 121.131 | ||
| 路殺 | 23.832, 120.793 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。