所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/9 | 路殺 | 珠頸斑鳩 | 24.139, 120.680 |
| 2017/11/9 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 25.954, 119.974 |
| 2017/11/9 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 25.954, 119.974 |
| 2017/11/9 | 路殺 | 紅鳩 | 23.234, 120.288 |
| 2017/11/9 | 路殺 | 紅鳩 | 23.235, 120.290 |
| 2017/11/8 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.167, 119.925 |
| 2017/11/8 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.165, 119.922 |
| 路殺 | 26.160, 119.926 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.928 | ||
| 路殺 | 24.132, 121.337≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.923 | ||
| 路殺 | 23.596, 120.575 | ||
| 路殺 | 23.571, 120.493 | ||
| 路殺 | 24.200, 121.487 | ||
| 路殺 | 22.746, 120.731 | ||
| 路殺 | 26.173, 119.917 | ||
| 路殺 | 26.171, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.164, 119.921 | ||
| 路殺 | 23.957, 120.691 | ||
| 路殺 | 26.158, 119.932 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.921 | ||
| 路殺 | — | 26.108, 119.939≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 26.117, 119.989≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.670, 121.468 | ||
| 路殺 | 23.815, 120.753 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.936 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.923 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.162, 119.918 | |
| 路殺 | 26.167, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.163, 119.923 | ||
| 路殺 | 23.913, 121.602 | ||
| 路殺 | 24.315, 120.637 | ||
| 路殺 | 24.315, 120.637 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.160, 119.921 | |
| 路殺 | 26.160, 119.923 | ||
| 路殺 | 26.171, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.173, 119.918 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.924 | ||
| 路殺 | 23.322, 121.314 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.162, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.924 | ||
| 路殺 | — | 26.153, 119.920≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.164, 119.918 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.191, 120.503 | |
| 路殺 | 入侵種 | 26.160, 119.923 | |
| 路殺 | 22.561, 120.356 | ||
| 路殺 | 26.164, 119.918 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。