所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/12/3 | 路殺 | 大頭蛇 | 22.838, 121.139 |
| 2016/12/3 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.251, 120.334 |
| 2016/12/3 | 路殺 | 青蛇 | 24.222, 120.892 |
| 2016/12/3 | 路殺 | 雨傘節 | 23.630, 120.545 |
| 2016/12/3 | 路殺 | 麻雀 | 23.399, 120.430 |
| 2016/12/3 | 路殺 | 赤尾青竹絲 | 22.860, 121.151 |
| 2016/12/3 | 路殺 | 龜殼花 | 24.586, 120.911 |
| 路殺 | 23.353, 120.439 | ||
| 路殺 | 23.656, 120.518 | ||
| 路殺 | 22.834, 121.136 | ||
| 路殺 | — | 23.320, 120.467≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.366, 120.404≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.239, 120.877 | ||
| 路殺 | 25.031, 121.508 | ||
| 路殺 | 23.134, 121.212 | ||
| 路殺 | 23.330, 120.446 | ||
| 路殺 | 23.460, 120.755 | ||
| 路殺 | 24.121, 120.675 | ||
| 路殺 | 23.399, 120.430 | ||
| 路殺 | 23.260, 120.293 | ||
| 路殺 | 24.411, 118.331 | ||
| 路殺 | 22.853, 121.150 | ||
| 路殺 | 23.656, 120.518 | ||
| 路殺 | 24.222, 120.892 | ||
| 路殺 | 23.411, 120.429 | ||
| 路殺 | 23.661, 120.599≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.176, 121.541 | ||
| 路殺 | 24.125, 120.675 | ||
| 路殺 | 22.829, 121.134 | ||
| 路殺 | — | 23.353, 120.438≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.359, 120.486≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.643, 120.542 | ||
| 路殺 | 25.023, 121.877 | ||
| 路殺 | — | 25.038, 121.265≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.855, 121.150 | ||
| 路殺 | — | 23.400, 120.466≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.347, 120.460≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.325, 120.559 | ||
| 路殺 | 23.399, 120.429 | ||
| 路殺 | 23.402, 120.429 | ||
| 路殺 | — | 24.327, 120.536≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.769, 120.593 | ||
| 路殺 | 22.885, 121.160 | ||
| 路殺 | 24.442, 120.787≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.513, 120.446≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.505, 120.487≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.588, 120.406 | ||
| 路殺 | 23.588, 120.406 | ||
| 路殺 | — | 23.526, 120.444≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.568, 120.493≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。