所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/12/11 | 路殺 | — | 23.575, 120.405≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/12/11 | 路殺 | 家燕 | 23.208, 120.288 |
| 2016/12/11 | 路殺 | 雨傘節 | 21.958, 120.722 |
| 2016/12/11 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 24.990, 121.606 |
| 2016/12/11 | 路殺 | 龜殼花 | 23.249, 120.439 |
| 2016/12/11 | 路殺 | 夜鷺 | 23.206, 120.306 |
| 2016/12/11 | 路殺 | 24.234, 120.929≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.672, 121.339 | ||
| 路殺 | 21.947, 120.721 | ||
| 路殺 | 23.206, 120.402 | ||
| 路殺 | 23.858, 120.941 | ||
| 路殺 | 24.650, 121.146 | ||
| 路殺 | 24.618, 121.234≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.691, 121.413 | ||
| 路殺 | 23.206, 120.306 | ||
| 路殺 | — | 23.590, 120.550≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.710, 120.930 | ||
| 路殺 | — | 23.573, 120.642≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.231, 120.306 | ||
| 路殺 | 24.671, 121.196 | ||
| 路殺 | 25.113, 121.516 | ||
| 路殺 | 23.557, 120.598≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.198, 120.299 | ||
| 路殺 | — | 23.226, 120.353≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.547, 120.457≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.670, 121.332 | ||
| 路殺 | 25.281, 121.565 | ||
| 路殺 | 24.677, 121.363 | ||
| 路殺 | 23.874, 120.798≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.233, 120.299 | ||
| 路殺 | — | 24.607, 121.306≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.232, 120.300 | ||
| 路殺 | 24.676, 121.255 | ||
| 路殺 | 23.953, 120.910 | ||
| 路殺 | — | 25.183, 121.537≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.981, 121.926 | ||
| 路殺 | 23.720, 120.853 | ||
| 路殺 | 23.792, 121.523 | ||
| 路殺 | 23.778, 121.517 | ||
| 路殺 | 25.111, 121.549 | ||
| 路殺 | 23.778, 121.516 | ||
| 路殺 | 23.230, 120.368 | ||
| 路殺 | — | 23.654, 120.780≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.530, 120.456≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.612, 121.142 | ||
| 路殺 | 23.207, 120.306 | ||
| 路殺 | 23.479, 120.854 | ||
| 路殺 | 25.125, 121.425 | ||
| 路殺 | 23.265, 120.394 | ||
| 路殺 | 22.802, 121.045≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。