所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/4/26 | 路殺 | 南蛇 | 23.882, 121.601 |
| 2017/4/26 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.676, 120.391 |
| 2017/4/26 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.369, 120.497 |
| 2017/4/26 | 路殺 | 鉛山壁虎 | 26.369, 120.489 |
| 2017/4/26 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.368, 120.492 |
| 2017/4/26 | 路殺 | 家燕 | 24.245, 121.246 |
| 2017/4/26 | 路殺 | — | 24.654, 121.795≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 23.162, 121.257 | ||
| 路殺 | 26.370, 120.491 | ||
| 路殺 | 23.278, 120.290 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.497 | ||
| 路殺 | 23.932, 121.528 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.488 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.492 | ||
| 路殺 | 26.368, 120.492 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.505 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.497 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.492 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.499 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.492 | ||
| 路殺 | 26.370, 120.491 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.497 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.492 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.489 | ||
| 路殺 | 26.360, 120.485 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.492 | ||
| 路殺 | 23.268, 120.289 | ||
| 路殺 | 26.370, 120.492 | ||
| 路殺 | 26.370, 120.491 | ||
| 路殺 | 26.370, 120.491 | ||
| 路殺 | 26.368, 120.492 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.504 | ||
| 路殺 | 23.714, 120.613≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.077, 120.169 | |
| 路殺 | 26.369, 120.489 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.497 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.498 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.490 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.492 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.490 | ||
| 路殺 | 26.370, 120.500 | ||
| 路殺 | 26.370, 120.488 | ||
| 路殺 | 26.370, 120.492 | ||
| 路殺 | — | 26.348, 120.416≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.369, 120.497 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.497 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.497 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.499 | ||
| 路殺 | 26.369, 120.497 | ||
| 路殺 | 23.274, 120.372 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。