所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/5/2 | 路殺 | 茶斑蛇 | 23.012, 120.365 |
| 2017/5/2 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 23.028, 120.335 |
| 2017/5/2 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.018, 120.376 |
| 2017/5/2 | 路殺 | — | 25.168, 121.441≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/5/2 | 路殺 | — | 23.327, 120.282≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/5/2 | 路殺 | — | 22.775, 120.354≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 23.011, 120.368 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.895, 121.548 | |
| 路殺 | 24.188, 121.344 | ||
| 路殺 | 23.830, 120.780 | ||
| 路殺 | 24.921, 121.062 | ||
| 路殺 | 24.094, 121.614 | ||
| 路殺 | 22.996, 120.648 | ||
| 路殺 | 23.015, 120.375 | ||
| 路殺 | — | 25.013, 121.572≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.318, 120.257≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.018, 120.376 | ||
| 路殺 | 23.018, 120.376 | ||
| 路殺 | 23.031, 120.334 | ||
| 路殺 | 23.010, 120.368 | ||
| 路殺 | 25.047, 121.513 | ||
| 路殺 | 24.647, 121.090 | ||
| 路殺 | 23.294, 120.307 | ||
| 路殺 | 23.826, 120.768 | ||
| 路殺 | — | 23.001, 120.337≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.258, 120.255 | |
| 路殺 | 23.514, 120.327 | ||
| 路殺 | 24.438, 121.379 | ||
| 路殺 | 23.015, 120.375 | ||
| 路殺 | 25.090, 121.480 | ||
| 路殺 | 23.942, 120.836 | ||
| 路殺 | — | 23.842, 121.549≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.004, 120.223 | ||
| 路殺 | 24.449, 120.855 | ||
| 路殺 | 23.488, 120.682 | ||
| 路殺 | 23.836, 120.724 | ||
| 路殺 | 23.256, 120.238 | ||
| 路殺 | 24.244, 120.927 | ||
| 路殺 | 24.267, 120.937≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.179, 121.545 | ||
| 路殺 | 22.427, 120.609 | ||
| 路殺 | 23.997, 121.572 | ||
| 路殺 | 23.486, 120.681 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.255 | ||
| 路殺 | — | 24.453, 118.313≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.769, 120.711 | ||
| 路殺 | 23.891, 120.890 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.258, 120.255 | |
| 路殺 | 24.708, 120.909 | ||
| 路殺 | 25.048, 121.616 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。