所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/7/4 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.730, 120.416 |
| 2017/7/4 | 路殺 | 王錦蛇 | 23.566, 120.455 |
| 2017/7/4 | 路殺 | 白頭翁 | 22.761, 120.334 |
| 2017/7/4 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.560, 120.493 |
| 2017/7/4 | 路殺 | 赤背松柏根 | 25.151, 121.774 |
| 2017/7/4 | 路殺 | 花浪蛇 | 23.564, 120.436 |
| 2017/7/4 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 23.561, 120.438 |
| 路殺 | 24.863, 121.432 | ||
| 路殺 | 25.247, 121.559 | ||
| 路殺 | 25.060, 121.341 | ||
| 路殺 | 24.654, 121.690 | ||
| 路殺 | 24.181, 121.390 | ||
| 路殺 | 23.913, 121.532 | ||
| 路殺 | 23.569, 120.421 | ||
| 路殺 | 25.186, 121.525 | ||
| 路殺 | 22.762, 120.331 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.763, 120.319 | |
| 路殺 | 24.470, 120.667 | ||
| 路殺 | 23.132, 121.198 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.412 | ||
| 路殺 | 24.650, 121.425 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.087 | ||
| 路殺 | 24.874, 121.394 | ||
| 路殺 | 24.863, 121.431 | ||
| 路殺 | 25.094, 121.531 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.099 | ||
| 路殺 | 24.464, 120.664 | ||
| 路殺 | — | 22.733, 120.467≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.513, 120.377≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.798, 120.243 | |
| 路殺 | — | 22.723, 120.315≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.334, 120.556≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.798, 120.234 | ||
| 路殺 | 23.589, 120.325 | ||
| 路殺 | 23.591, 120.357 | ||
| 路殺 | 22.745, 120.319 | ||
| 路殺 | — | 22.735, 120.261≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.577, 120.311 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.797, 120.242 | |
| 路殺 | — | 22.729, 120.482≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.797, 120.247 | ||
| 路殺 | 22.763, 120.309 | ||
| 路殺 | 23.545, 120.464 | ||
| 路殺 | — | 22.793, 120.475≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.761, 120.239≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.768, 121.066 | ||
| 路殺 | 22.799, 120.233 | ||
| 路殺 | 23.545, 120.471 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.798, 120.234 | |
| 路殺 | — | 22.780, 120.498≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。