所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/7/18 | 路殺 | 南蛇 | 23.011, 121.150 |
| 2017/7/18 | 路殺 | — | 23.018, 120.161≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/7/18 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.644, 121.487 |
| 2017/7/18 | 路殺 | 南亞夜鷹 | 22.767, 120.317 |
| 2017/7/18 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.646, 121.501 |
| 2017/7/18 | 路殺 | — | 22.754, 120.314≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 22.716, 120.388 | ||
| 路殺 | 22.648, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.651, 121.475 | ||
| 路殺 | — | 23.530, 120.347≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.049, 120.122 | ||
| 路殺 | 22.646, 121.480 | ||
| 路殺 | 22.651, 121.475 | ||
| 路殺 | 22.647, 121.499 | ||
| 路殺 | 23.437, 121.344 | ||
| 路殺 | 24.483, 118.403 | ||
| 路殺 | 22.650, 121.492 | ||
| 路殺 | 23.545, 120.471 | ||
| 路殺 | 22.722, 120.290≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.652, 121.475 | ||
| 路殺 | — | 22.765, 120.382≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.796, 120.242 | ||
| 路殺 | 25.004, 121.996 | ||
| 路殺 | 22.647, 121.499 | ||
| 路殺 | 24.703, 120.975 | ||
| 路殺 | — | 22.926, 120.146≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.570, 120.356≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.650, 121.500 | ||
| 路殺 | 24.829, 121.822 | ||
| 路殺 | 24.941, 121.894 | ||
| 路殺 | — | 23.003, 120.166≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.734, 121.132 | ||
| 路殺 | 23.459, 120.248 | ||
| 路殺 | — | 23.568, 120.470≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.886, 120.457 | |
| 路殺 | 23.564, 120.325 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.555, 120.417 | |
| 路殺 | — | 25.177, 121.581≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 24.936, 121.704 | |
| 路殺 | 22.653, 121.502 | ||
| 路殺 | 23.948, 120.837 | ||
| 路殺 | 24.829, 121.822 | ||
| 路殺 | 25.011, 121.639 | ||
| 路殺 | 23.650, 120.539 | ||
| 路殺 | 23.952, 120.866 | ||
| 路殺 | 23.568, 120.403 | ||
| 路殺 | 23.575, 120.305 | ||
| 路殺 | 24.645, 121.434 | ||
| 路殺 | — | 22.751, 120.485≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.014, 121.542 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。