所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/2 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.146, 120.322 |
| 2017/8/2 | 路殺 | 日本樹蛙 | 22.269, 120.862 |
| 2017/8/2 | 路殺 | 南亞夜鷹 | 24.654, 121.828 |
| 2017/8/2 | 路殺 | 虎皮蛙 | 24.641, 121.752 |
| 2017/8/2 | 路殺 | 南蛇 | 23.128, 121.205 |
| 2017/8/2 | 路殺 | 南蛇 | 23.977, 121.555 |
| 2017/8/2 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.633, 120.539 |
| 路殺 | 23.234, 120.393 | ||
| 路殺 | 23.656, 120.517 | ||
| 路殺 | 24.641, 121.753 | ||
| 路殺 | — | 22.285, 120.778≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.643, 121.752 | ||
| 路殺 | 23.631, 120.543 | ||
| 路殺 | 23.166, 120.268 | ||
| 路殺 | — | 24.660, 121.777≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.638, 121.757≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.203, 120.743 | ||
| 路殺 | 22.895, 121.136 | ||
| 路殺 | 25.218, 121.501 | ||
| 路殺 | 23.621, 121.400 | ||
| 路殺 | 23.237, 120.416 | ||
| 路殺 | 24.074, 121.613 | ||
| 路殺 | 23.652, 120.532 | ||
| 路殺 | 23.950, 120.838 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.098 | ||
| 路殺 | 24.705, 120.956 | ||
| 路殺 | 24.689, 121.019 | ||
| 路殺 | 23.385, 120.328 | ||
| 路殺 | — | 23.332, 120.327≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.380, 120.345≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.392, 120.338 | ||
| 路殺 | — | 24.223, 120.916≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.436, 120.904≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.243, 120.287 | ||
| 路殺 | 23.389, 120.333 | ||
| 路殺 | 24.259, 120.861 | ||
| 路殺 | 23.387, 120.329 | ||
| 路殺 | 23.384, 120.327 | ||
| 路殺 | 23.392, 120.338 | ||
| 路殺 | 22.721, 121.053 | ||
| 路殺 | 23.963, 120.864 | ||
| 路殺 | 23.284, 120.282 | ||
| 路殺 | 23.384, 120.327 | ||
| 路殺 | — | 23.058, 120.168≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.092, 121.530 | ||
| 路殺 | 24.684, 121.765≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.555, 120.435 | ||
| 路殺 | 23.319, 121.459 | ||
| 路殺 | — | 23.840, 120.707≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.633, 120.549 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。