所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/10/17 | 路殺 | — | 23.281, 120.364≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/17 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 24.167, 120.948 |
| 2017/10/17 | 路殺 | 多線真稜蜥入侵種 | 23.258, 120.342 |
| 2017/10/17 | 路殺 | 紅鳩 | 23.247, 120.336 |
| 2017/10/17 | 路殺 | — | 23.958, 121.558≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/17 | 路殺 | 23.236, 120.328 | |
| 路殺 | 24.293, 120.933 | ||
| 路殺 | — | 24.272, 120.912≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.281, 120.814 | ||
| 路殺 | 23.245, 120.338 | ||
| 路殺 | 24.694, 121.147 | ||
| 路殺 | 24.297, 120.878 | ||
| 路殺 | 23.571, 120.484 | ||
| 路殺 | 23.571, 120.462 | ||
| 路殺 | 24.017, 121.587 | ||
| 路殺 | — | 24.207, 120.834≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.248, 120.965≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.606, 121.708≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.830, 120.782 | ||
| 路殺 | 23.246, 120.338 | ||
| 路殺 | 23.265, 120.310 | ||
| 路殺 | — | 24.239, 120.965≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.755, 120.312 | ||
| 路殺 | 23.732, 120.727≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.293, 120.933 | ||
| 路殺 | 23.756, 120.769 | ||
| 路殺 | 24.267, 120.884 | ||
| 路殺 | 23.247, 120.325 | ||
| 路殺 | 23.735, 120.715≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.292, 120.933 | ||
| 路殺 | — | 24.218, 120.939≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.275, 120.294 | ||
| 路殺 | 23.237, 120.327 | ||
| 路殺 | 24.180, 120.757 | ||
| 路殺 | 23.274, 120.294 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.574, 120.481 | |
| 路殺 | 24.289, 120.937 | ||
| 路殺 | 23.221, 120.399 | ||
| 路殺 | 24.297, 120.888 | ||
| 路殺 | — | 24.263, 120.957≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.236, 120.348 | ||
| 路殺 | 23.296, 120.307 | ||
| 路殺 | — | 24.218, 120.933≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.246, 120.336 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.765, 120.329 | |
| 路殺 | 24.295, 120.915 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.765, 120.329 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.565, 120.448 | |
| 路殺 | 23.240, 120.336 | ||
| 路殺 | — | 23.231, 120.367≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。