所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/4 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.156, 119.939 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 草花蛇 | 23.234, 120.223≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 白尾八哥入侵種 | 22.737, 121.071 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.142, 119.919 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 澤蛙 | 26.161, 119.921 |
| 2017/11/4 | 路殺 | 中華鱉 | 22.710, 121.066 |
| 路殺 | 入侵種 | 26.157, 119.945 | |
| 路殺 | 26.160, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.948 | ||
| 路殺 | 23.090, 120.109 | ||
| 路殺 | 26.142, 119.918 | ||
| 路殺 | 26.146, 119.915 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.147, 119.928 | |
| 路殺 | 26.142, 119.916 | ||
| 路殺 | — | 22.826, 120.236≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.170, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.939 | ||
| 路殺 | 22.802, 120.271 | ||
| 路殺 | — | 22.878, 120.243≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.142, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.143, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.142, 119.917 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.836, 120.234 | |
| 路殺 | 22.797, 120.293 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.168, 119.921 | |
| 路殺 | 24.693, 121.143 | ||
| 路殺 | 23.622, 120.262 | ||
| 路殺 | 26.145, 119.911 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.927 | ||
| 路殺 | 26.168, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.929 | ||
| 路殺 | 26.142, 119.917 | ||
| 路殺 | 26.142, 119.917 | ||
| 路殺 | 26.161, 119.925 | ||
| 路殺 | 23.247, 120.322 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.146, 119.915 | |
| 路殺 | 26.146, 119.915 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.147, 119.929 | |
| 路殺 | 22.680, 121.042 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.920 | ||
| 路殺 | 22.716, 121.079 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.143, 119.922 | |
| 路殺 | 入侵種 | 26.143, 119.924 | |
| 路殺 | 22.735, 121.073 | ||
| 路殺 | — | 24.879, 121.427≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.143, 119.920 | ||
| 路殺 | — | 22.797, 121.089≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.745, 120.316 | ||
| 路殺 | 22.771, 120.702 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.925 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。