所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,305 筆,發現時間在 2011 到 2017 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/3/6 | 路殺 | — | 22.778, 120.457≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/3/5 | 路殺 | 細紋南蛇 | 23.326, 121.322 |
| 2017/3/5 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.631, 120.413 |
| 2017/3/5 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 24.938, 121.498 |
| 2017/3/5 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.845, 121.520 |
| 2017/3/5 | 路殺 | 大卷尾 | 24.357, 120.836 |
| 2017/3/5 | 路殺 | 22.749, 121.158≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.650, 120.441 | ||
| 路殺 | 25.248, 121.688≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.560, 120.330 | |
| 路殺 | — | 23.802, 121.553≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.832, 120.450 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.512, 120.175 | |
| 路殺 | — | 22.811, 120.470≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.828, 120.448 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.517, 120.145 | |
| 路殺 | 24.972, 121.291 | ||
| 路殺 | 23.415, 121.369 | ||
| 路殺 | 24.189, 120.554 | ||
| 路殺 | 22.833, 120.452 | ||
| 路殺 | 24.442, 120.711≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.721, 121.463≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.362, 121.348 | ||
| 路殺 | 22.833, 120.452 | ||
| 路殺 | 24.749, 121.684 | ||
| 路殺 | 23.730, 121.426≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.408, 120.789 | ||
| 路殺 | 23.567, 120.419 | ||
| 路殺 | 24.091, 120.684 | ||
| 路殺 | 22.104, 120.763 | ||
| 路殺 | 25.159, 121.487≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.564, 120.417 | ||
| 路殺 | 23.817, 120.675 | ||
| 路殺 | 22.817, 121.090 | ||
| 路殺 | 22.102, 120.768≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.122, 121.431 | ||
| 路殺 | 23.916, 121.011 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.120, 121.484 | |
| 路殺 | 25.035, 121.679 | ||
| 路殺 | 22.755, 121.129 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.745, 121.114 | |
| 路殺 | 25.059, 121.647 | ||
| 路殺 | 24.156, 120.666 | ||
| 路殺 | 23.938, 120.764 | ||
| 路殺 | 23.963, 120.871 | ||
| 路殺 | 25.039, 121.495 | ||
| 路殺 | — | 22.789, 121.087≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.111, 121.561 | ||
| 路殺 | 24.935, 121.545 | ||
| 路殺 | 23.901, 121.539 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。