Every public record, newest first: the same records as the map, as a table. 46,305 records, seen between 2011 and 2017.
| Date | Category | Species | Location |
|---|---|---|---|
| 7/20/2017 | Roadkill | — | 24.940, 121.386≈ Blurred to ~10 km |
| 7/20/2017 | Roadkill | Indo-Chinese Rat Snake | 24.842, 121.450 |
| 7/20/2017 | Roadkill | Yellow-bellied Prinia | 23.047, 120.104 |
| 7/20/2017 | Roadkill | Asian Emerald Dove | 22.603, 120.993 |
| 7/20/2017 | Roadkill | Many-banded Krait | 23.572, 120.503 |
| 7/20/2017 | Roadkill | Formosan Mole | 23.964, 120.836 |
| Roadkill | 24.849, 121.445 | ||
| Roadkill | 22.648, 121.500 | ||
| Roadkill | 24.714, 121.354 | ||
| Roadkill | 23.047, 120.096 | ||
| Roadkill | 23.547, 120.496 | ||
| Roadkill | 22.650, 121.500 | ||
| Roadkill | 22.779, 120.330 | ||
| Roadkill | 22.736, 120.393 | ||
| Roadkill | 25.152, 121.591≈ Blurred to ~10 km | ||
| Roadkill | 22.748, 120.316 | ||
| Roadkill | 23.047, 120.109 | ||
| Roadkill | 22.645, 121.499 | ||
| Roadkill | 24.849, 121.445 | ||
| Roadkill | 23.525, 120.483 | ||
| Roadkill | 22.626, 120.972 | ||
| Roadkill | 24.103, 121.608 | ||
| Roadkill | 22.764, 120.330 | ||
| Roadkill | 22.652, 121.501 | ||
| Roadkill | 25.182, 121.531 | ||
| Roadkill | 23.075, 121.299 | ||
| Roadkill | 22.650, 121.500 | ||
| Roadkill | 24.368, 120.586 | ||
| Roadkill | 24.705, 120.987 | ||
| Roadkill | — | 22.758, 120.428≈ Blurred to ~10 km | |
| Roadkill | — | 23.089, 120.115≈ Blurred to ~10 km | |
| Roadkill | — | 22.626, 120.983≈ Blurred to ~10 km | |
| Roadkill | 24.699, 121.366 | ||
| Roadkill | Invasive | 22.736, 120.393 | |
| Roadkill | — | 24.960, 121.682≈ Blurred to ~10 km | |
| Roadkill | Invasive | 22.731, 120.411 | |
| Roadkill | 24.847, 121.445 | ||
| Roadkill | 22.595, 120.971 | ||
| Roadkill | 23.048, 120.120 | ||
| Roadkill | — | 22.961, 120.386≈ Blurred to ~10 km | |
| Roadkill | 24.104, 121.599 | ||
| Roadkill | Invasive | 25.011, 121.538 | |
| Roadkill | — | 25.077, 121.572≈ Blurred to ~10 km | |
| Roadkill | — | 22.684, 120.983≈ Blurred to ~10 km | |
| Roadkill | — | 25.070, 121.551≈ Blurred to ~10 km | |
| Roadkill | 24.966, 121.585 | ||
| Roadkill | Invasive | 23.283, 120.295 | |
| Roadkill | — | 23.542, 120.479≈ Blurred to ~10 km | |
| Roadkill | Invasive | 23.043, 120.077 | |
| Roadkill | — | 22.610, 120.989≈ Blurred to ~10 km |
≈ This mark means the location was blurred before publication: the species is protected or sensitive; the record has not been identified yet, or only to a genus or higher; or the identification model is sure its photo shows a protected species, or has not looked at it yet.